Bảng tống hợp định mức dự toán dịch vụ công ích độ thị sử dụng để xác định và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị.
| # | Số hiệu | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| I. Định mức dự toán Dịch vụ công ích đô thị năm 2014 | |||
| 1 | 591/QĐ-BXD | 30/05/2014 | Duy trì hệ thống thoát nước đô thị |
| 2 | 592/QĐ-BXD | 30/05/2014 | Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị |
| 3 | 593/QĐ-BXD | 30/05/2014 | Duy trì cây xanh đô thị |
| 4 | 594/QĐ-BXD | 30/05/2014 | Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị |
| II. Định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ năm 2024 – 2025 | |||
| 5* | 37/QĐ-BXD | 17/01/2025 | Định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ thoát nước đô thị |
| 6* | 36/2024/TT-BTNMT | 20/12/2024 | Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt |
| 7* | 38/QĐ-BXD | 17/01/2025 | Định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ cây xanh đô thị |
| 8* | 39/QĐ-BXD | 17/01/2025 | Định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ chiếu sáng đô thị |
Lưu ý: Định mức đánh dấu * đang có hiệu lực sử dụng.

