Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Cập nhật đến ngày: 14/3/2025
| # | Nội dung | Số hiệu | Ngày |
|---|---|---|---|
| Năm 2025 | |||
| 1 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | 473/SXD-QLHĐXD&HTKT | 07/02/2025 |
| 2 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | 893/SXD-QLHĐXD&HTKT | 07/03/2025 |
| Năm 2024 | |||
| 1 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | 108/SXD-QLHĐXD&HTKT | 10/01/2024 |
| 2 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | 712/SXD-QLHĐXD&HTKT | 08/03/2024 |
| 3 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | 1110/SXD-QLHĐXD&HTKT | 10/04/2024 |
| 4 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | 1470/SXD-QLHĐXD&HTKT | 10/05/2024 |
| 5 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | 1895/SXD-QLHĐXD&HTKT | 10/06/2024 |
| 6 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | 2339/SXD-QLHĐXD&HTKT | 09/07/2024 |
| 7 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | 2730/SXD-QLHĐXD&HTKT | 09/08/2024 |
| 8 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | 3188/SXD-QLHĐXD&HTKT | 09/09/2024 |
| 9 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | 3640/SXD-QLHĐXD&HTKT | 09/10/2024 |
| 10 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | 4132/SXD-QLHĐXD&HTKT | 08/11/2024 |
| 11 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | 4598/SXD-QLHĐXD&HTKT | 09/12/2024 |
| 12 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | 98/SXD-QLHĐXD&HTKT | 09/01/2025 |

