Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Cập nhật đến ngày: 17/4/2025
| # | Nội dung | Số hiệu | Ngày |
|---|---|---|---|
| Năm 2025 | |||
| 1 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | 307/TB-SXD | 07/02/2025 |
| 2 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | 102/TB-SXD | 07/3/2025 |
| 3 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | 889/TB-SXD | 17/4/2025 |
| Năm 2024 | |||
| 1 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | 385/TB-SXD | 06/02/2024 |
| 2 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | 578/TB-SXD | 07/03/2024 |
| 3 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | 870/TB-SXD | 05/04/2024 |
| 4 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | 1169/TB-SXD | 06/05/2024 |
| 5 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | 1504/TB-SXD | 04/06/2024 |
| 6 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | 1912/TB-SXD | 08/07/2024 |
| 7 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | 2218/TB-SXD | 06/08/2024 |
| 8 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | 2574/TB-SXD | 06/09/2024 |
| 9 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | 2910/TB-SXD | 04/10/2024 |
| 10 | |||
| 11 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | 3715/TB-SXD | 05/12/2024 |
| 12 | Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | 28/TB-SXD | 07/01/2025 |

