Bảng tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng từ năm 2008-2020. Cập nhật đến ngày 23/4/2020.
| # | Nội dung | Số hiệu | Ngày |
|---|---|---|---|
| Năm 2020 | |||
| 1 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 01 năm 2020 | 183/CBG-SXD | 14/02/2020 |
| 2 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 02 năm 2020 | 455/CBG-SXD | 16/03/2020 |
| 3 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 03 năm 2020 | 693/CBG-SXD | 14/04/2020 |
| Năm 2019 | |||
| 1 | |||
| 2 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 02 năm 2019 | 335/CBG-SXD | 14/03/2019 |
| 3 | |||
| 4 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 04 năm 2019 | 670/CBG-SXD | 15/05/2019 |
| 5 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 05 năm 2019 | 879/CBG-SXD | 14/06/2019 |
| 6 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 06 năm 2019 | 1065/CBG-SXD | 15/07/2019 |
| 7 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 07 năm 2019 | 1277/CBG-SXD | 15/08/2019 |
| 8 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 08 năm 2019 | 1428/CBG-SXD | 16/09/2019 |
| 9 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 09 năm 2019 | 1654/CBG-SXD | 17/10/2019 |
| 10 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 10 năm 2019 | 1870/CBG-SXD | 15/11/2019 |
| 11 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 11 năm 2019 | 2086/CBG-SXD | 17/12/2019 |
| 12 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 12 năm 2019 | 51/CBG-SXD | 13/01/2020 |
| Năm 2018 | |||
| 1 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 01 năm 2018 | 201/CBLS-XD-TC | 13/02/2018 |
| 2 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 02 năm 2018 | 298/CBLS-XD-TC | 16/03/2018 |
| 3 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 03 năm 2018 | 488/CBLS-XD-TC | 16/04/2018 |
| 4 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 04 năm 2018 | 573/CBLS-XD-TC | 15/05/2018 |
| 5 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 05 năm 2018 | 992/CBLS-XD-TC | 15/06/2018 |
| 6 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 06 năm 2018 | 1154/CBLS-XD-TC | 12/07/2018 |
| 7 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 07 năm 2018 | 1346/CBLS-XD-TC | 15/08/2018 |
| 8 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 08 năm 2018 | 1510/CBLS-XD-TC | 14/09/2018 |
| 9 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 09 năm 2018 | 1670/CBLS-XD-TC | 16/10/2018 |
| 10 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 10 năm 2018 | 1905/CBLS-XD-TC | 16/11/2018 |
| 11 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 11 năm 2018 | 2041/CBLS-XD-TC | 14/12/2018 |
| Năm 2017 | |||
| 1 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 01 năm 2017 | 172/CBLS-XD-TC | 17/02/2017 |
| 2 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 02 năm 2017 | 290/CBLS-XD-TC | 14/03/2017 |
| 3 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 03 năm 2017 | 517/CBLS-XD-TC | 21/04/2017 |
| 4 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 04 năm 2017 | 629/CBLS-XD-TC | 17/05/2017 |
| 5 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 05 năm 2017 | 844/CBLS-XD-TC | 26/06/2017 |
| 6 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 06 năm 2017 | 934/CBLS-XD-TC | 14/07/2017 |
| 7 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 07 năm 2017 | 1093/CBLS-XD-TC | 16/08/2017 |
| 8 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 08 năm 2017 | 1217/CBLS-XD-TC | 13/09/2017 |
| 9 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 09 năm 2017 | 1401/CBLS-XD-TC | 12/10/2017 |
| 10 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 10 năm 2017 | 1605/CBLS-XD-TC | 17/11/2017 |
| 11 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 11 năm 2017 | 1770/CBLS-XD-TC | 19/12/2017 |
| 12 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 11 năm 2017 | 47/CBLS-XD-TC | 12/01/2018 |
| Năm 2016 | |||
| 1 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2016 | 281/CBLS-XD-TC | 22/03/2016 |
| 2 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 03 năm 2016 | 468/CBLS-XD-TC | 28/04/2016 |
| 3 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 04 năm 2016 | 551/CBLS-XD-TC | 19/05/2016 |
| 4 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 05 năm 2016 | 793/CBLS-XD-TC | 29/06/2016 |
| 5 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 06 năm 2016 | 854/CBLS-XD-TC | 11/07/2016 |
| 6 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 07 năm 2016 | 1007/CBLS-XD-TC | 10/08/2016 |
| 7 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 08 năm 2016 | 1213/CBLS-XD-TC | 15/09/2016 |
| 8 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 09 năm 2016 | 1400/CBLS-XD-TC | 14/10/2016 |
| 9 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2016 | 1588/CBLS-XD-TC | 15/11/2016 |
| 10 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2016 | 1740/CBLS-XD-TC | 15/12/2016 |
| 11 | Công bố liên Sở Xây dựng – Tài chính về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 12 năm 2016 | 60/CBLS-XD-TC | 16/01/2017 |
| Năm 2015 | |||
| 1 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2015 | 171/CBLS-XD-TC | 13/02/2015 |
| 2 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2015 | 238/CBLS-XD-TC | 12/03/2015 |
| 3 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 03 năm 2015 | 343/CBLS-XD-TC | 10/04/2015 |
| 4 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 04 năm 2015 | 460/CBLS-XD-TC | 12/05/2015 |
| 5 | |||
| 6 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 06 năm 2015 | 722/CBLS-XD-TC | 10/07/2015 |
| 7 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 07 năm 2015 | 883/CBLS-XD-TC | 25/08/2015 |
| 8 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 08 năm 2015 | 963/CBLS-XD-TC | 14/09/2015 |
| 9 | |||
| 10 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2015 | 1321/CBLS-XD-TC | 20/11/2015 |
| Năm 2014 | |||
| 1 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2014 | 110/CBLS-XD-TC | 11/02/2014 |
| 2 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2014 | 203/CBLS-XD-TC | 10/03/2014 |
| 3 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 04 năm 2014 | 414/CBLS-XD-TC | 09/05/2014 |
| 4 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 06 năm 2014 | 611/CBLS-XD-TC | 08/07/2014 |
| 5 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2014 | 1081/CBLS-XD-TC | 10/11/2014 |
| 6 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2014 | 1204/CBLS-XD-TC | 11/12/2014 |
| Năm 2013 | |||
| 1 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2013 | 109/CBLS-XD-TC | 07/02/2013 |
| 2 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2013 | 168/CBLS-XD-TC | 08/03/2013 |
| 3 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 04 năm 2013 | 362/CBLS-XD-TC | 13/05/2013 |
| 4 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 05 năm 2013 | 454/CBLS-XD-TC | 07/06/2013 |
| 5 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 06 năm 2013 | 568/CBLS-XD-TC | 11/07/2013 |
| 6 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 07 năm 2013 | 685/CBLS-XD-TC | 13/08/2013 |
| 7 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 08 năm 2013 | 774/CBLS-XD-TC | 09/09/2013 |
| 8 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 09 năm 2013 | 901/CBLS-XD-TC | 09/10/2013 |
| 9 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2013 | 1161/CBLS-XD-TC | 10/12/2013 |
| 10 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 12 năm 2013 | 34/CBLS-XD-TC | 10/01/2014 |
| Năm 2012 | |||
| 1 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2012 | 63/CBLS-XD-TC | 10/02/2012 |
| 2 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2012 | 168/CBLS-XD-TC | 08/03/2012 |
| 3 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 03 năm 2012 | 271/CBLS-XD-TC | 11/04/2012 |
| 4 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 04 năm 2012 | 370/CBLS-XD-TC | 10/05/2012 |
| 5 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 05 năm 2012 | 456/CBLS-XD-TC | 07/06/2012 |
| 6 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 06 năm 2012 | 544/CBLS-XD-TC | 09/07/2012 |
| 7 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 07 năm 2012 | 641/CBLS-XD-TC | 10/08/2012 |
| 8 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 08 năm 2012 | 725/CBLS-XD-TC | 14/09/2012 |
| 9 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 09 năm 2012 | 769/CBLS-XD-TC | 05/10/2012 |
| 10 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2012 | 890/CBLS-XD-TC | 09/11/2012 |
| 11 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2012 | 988/CBLS-XD-TC | 11/12/2012 |
| 12 | Công bố liên Sở về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 12 năm 2012 | 25/CBLS-XD-TC | 10/01/2013 |
| Năm 2011 | |||
| 1 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 1 năm 2011 | 89/CBLS-XD-TC | 29/01/2011 |
| 2 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 2 năm 2011 | 133/CBLS-XD-TC | 22/2/2011 |
| 3 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 3 năm 2011 | 233/CBLS-XD-TC | 25/3/2011 |
| 4 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 4 năm 2011 | 333/CBLS-XD-TC | 20/4/2011 |
| 5 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 5 năm 2011 | 409/CBLS-XD-TC | 16/05/2011 |
| 6 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 6 năm 2011 | 522/CBLS-XD-TC | 15/06/2011 |
| 7 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 7 năm 2011 | 731/CBLS-XD-TC | 14/07/2011 |
| 8 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 8 năm 2011 | 952/CBLS-XD-TC | 15/09/2011 |
| 9 | |||
| 10 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2011 | 1155/CBLS-XD-TC | 10/11/2011 |
| 11 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2011 | 1292/CBLS-XD-TC | 14/12/2011 |
| 12 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 12 năm 2011 | 20/CBLS-XD-TC | 13/01/2012 |
| Năm 2010 | |||
| 1 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/01/2010 | 40/CBLS-XD-TC | 15/01/2010 |
| 2 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 9/02/2010 | 114/CBLS-XD-TC | 9/02/2010 |
| 3 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/03/2010 | 201/CBLS-XD-TC | 18/03/2010 |
| 4 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tháng 4 và tháng 05 năm 2010 | 355/CBLS-XD-TC | 14/05/2010 |
| 5 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tháng 4 và tháng 05 năm 2010 | 355/CBLS-XD-TC | 14/05/2010 |
| 6 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tháng 6 năm 2010 | 475/CBLS-XD-TC | 18/06/2010 |
| 7 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 7 năm 2010 | 570A/CBLS-XD-TC | 19/07/2010 |
| 8 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 13 tháng 8 năm 2010 | 659/CBLS-XD-TC | 13/08/2010 |
| 9 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 9 năm 2010 | 755/CBLS-XD-TC | 16/09/2010 |
| 10 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 10 năm 2010 | 850/CBLS-XD-TC | 15/10/2010 |
| 11 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 11 năm 2010 | 996/CBLS-XD-TC | 01/12/2010 |
| 12 | |||
| Năm 2009 | |||
| 1 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/1/2009 | 33/CBLS-XD-TC | 15/01/2009 |
| 2 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 16/2/2009 | 81/CBLS-XD-TC | 16/02/2009 |
| 3 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 16/3/2009 | 153/CBLS-XD-TC | 16/03/2009 |
| 4 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 17/4/2009 | 249/CBLS-XD-TC | 17/04/2009 |
| 5 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 19/5/2009 | 331/CBLS-XD-TC | 19/05/2009 |
| 6 | |||
| 7 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/7/2009 | 520/CBLS-XD-TC | 15/07/2009 |
| 8 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 17/8/2009 | 654/CBLS-XD-TC | 17/08/2009 |
| 9 | |||
| 10 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/10/2009 | 875/CBLS-XD-TC | 15/10/2009 |
| 11 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 16/11/2009 | 997/CBLS-XD-TC | 16/11/2009 |
| 12 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/12/2009 | 1082/CBLS-XD-TC | 15/12/2009 |
| Năm 2008 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 3/2008 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng | 183/LS/XD-TC | 07/03/2008 |
| 4 | |||
| 5 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 5/2008 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng | 363/LS/XD-TC | 03/05/2008 |
| 6 | |||
| 7 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 7/2008 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng | 652/LS/XD-TC | 15/07/2008 |
| 8 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 8/2008 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng | 751/LS/XD-TC | 15/08/2008 |
| 9 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/09/2008 | 819/CBLS-XD-TC | 11/09/2008 |
| 10 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/10/2008 | 912/CBLS-XD-TC | 15/10/2008 |
| 11 | Công bố vềgiá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 14/11/2008 | 1001/CBLS-XD-TC | 14/11/2008 |
| 12 | Công bố về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15/12/2008 | 1112/CBLS-XD-TC | 15/12/2008 |

