Bảng tống hợp định mức dự toán xây dựng công trình ban hành/công bố từ năm 2005 đến nay.
| # | Số hiệu | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| I. Định mức dự toán xây dựng công trình | |||
| 1 | 1776/BXD-VP | 16/08/2007 | Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD. Xem Bảng so sánh sự thay đổi 1776/BXD-VP và 24/2005/QĐ-BXD |
| 2 | 1091/QĐ-BXD | 26/12/2011 | Bổ sung công tác xây gạch bằng vật liệu không nung |
| 3 | 1172/QĐ-BXD | 26/12/2012 | Sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo theo QĐ số 1172/QĐ-BXD chi phí nhân công công tác bả matit giảm 70% so với sử dụng định mức công bố theo công văn số 1776/BXD-VP |
| 4 | 588/QĐ-BXD | 29/05/2014 | Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, đường giao thông,… Bổ sung mới chương XII – Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (Mã hiệu AM.11000 đến AM.33000) |
| 5 | 235/QĐ-BXD | 04/04/2017 | Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi; Công tác làm đường; Công tác hoàn thiện áp dụng các loại sơn đang sử dụng rộng rãi trên thị trường |
| 6 | 1264/QĐ-BXD | 18/12/2017 | Sửa đổi và bổ sung công tác sử dụng vật liệu không nung |
| 7 | 10/2019/TT-BXD | 26/12/2019 | Chuẩn hóa, gom 6 bộ định mức ở trên thành một bộ định mức duy nhất. Bộ định mức này áp dụng hệ thống nhân công xây dựng theo phân loại từ nhóm 1 đến nhóm 5. |
| 8* | 12/2021/TT-BXD | 31/08/2021 | Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm Thông tư số 10/2019/TT-BXD. Bộ định mức này áp dụng hệ thống nhân công xây dựng theo phân loại từ nhóm 1 đến nhóm 3. |
| 9* | 09/2024/TT-BXD | 30/08/2024 | Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng |
| 10* | 02/VBHN-BXD | 24/02/2025 | Hợp nhất định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD và 09/2024/TT-BXD |
| II. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình | |||
| 1 | 1777/BXD-VP | 16/08/2007 | Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 33/2005/QĐ-BXD |
| 2 | 1173/QĐ-BXD | 26/12/2012 | Sửa đổi toàn bộ chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình công bố kèm theo CV số 1777/BXD-VP |
| 3 | 587/QĐ-BXD | 29/05/2014 | Thay thế, sửa đổi bổ sung nhiều công tác thuộc chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng |
| 4 | 236/QĐ-BXD | 04/04/2017 | Bổ sung công tác lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàng gia nhiệt (BB.5100) |
| 5 | 10/2019/TT-BXD | 26/12/2019 | Hệ thống mã hiệu, nội dung công tác gần như thay đổi toàn bộ so với 4 bộ định mức ở trên |
| 6* | 12/2021/TT-BXD | 31/08/2021 | Thay thế Thông tư số 10/2019/TT-BXD |
| III. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình | |||
| 1 | 1354/QD-BXD | 28/12/2016 | Thay thế công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007, có hiệu lực từ ngày 01/02/2017 |
| 2 | 10/2019/TT-BXD | 26/12/2019 | Bỏ chương thí nghiệm trong nhà, ban hành ở định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng |
| 3* | 12/2021/TT-BXD | 31/08/2021 | Thay thế Thông tư số 10/2019/TT-BXD |
| IV. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng | |||
| 1 | 1778/BXD-VP | 16/08/2007 | Mã hiệu định mức 4 số bắt đầu bằng chữ X. Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 29/2000/QĐ-BXD |
| 2 | 1129/QĐ-BXD | 07/12/2009 | Mã hiệu định mức 5 số bắt đầu bằng chữ S |
| 3 | 1149/QĐ-BXD | 09/11/2017 | |
| 4 | 10/2019/TT-BXD | 26/12/2019 | |
| 5* | 12/2021/TT-BXD | 31/08/2021 | Thay thế Thông tư số 10/2019/TT-BXD |
| 6* | 09/2024/TT-BXD | 30/08/2024 | Sửa đổi định mức SE.41, SE.42, SE.43, SE.45 |
| 7* | 02/VBHN-BXD | 24/02/2025 | Hợp nhất định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD và 09/2024/TT-BXD |
| V. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ | |||
| 1 | 10/2019/TT-BXD | 26/12/2019 | |
| 2* | 12/2021/TT-BXD | 31/08/2021 | Thay thế Thông tư số 10/2019/TT-BXD |
| 3* | 02/VBHN-BXD | 24/02/2025 | Thêm mới MR.11500 |
| VI. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng | |||
| 1 | 10/2019/TT-BXD | 26/12/2019 | Thí nghiệm trong nhà chuyển từ bộ định mức khảo sát |
| 2* | 12/2021/TT-BXD | 31/08/2021 | Thay thế Thông tư số 10/2019/TT-BXD |
Lưu ý: Định mức đánh dấu * đang có hiệu lực sử dụng.

